開催要項
コース案内
会場案内
交通規則
クーポン使用店舗
アクセス

申込方法
結果
ゲストランナー&招待選手
健康チェック
前回の様子
駐車場案内
トップページへ戻る

結果

第43回あかぎ大沼・白樺マラソン大会結果

10km一般男子(40歳代)

順位 No 氏名 所属 都道府県 タイム トップ差
1 2099 細谷 賢輔 きたむ会 群馬県 0:34:26 0:00
2 2101 立川 幸太 カメの復帰戦 栃木県 0:34:59 0:34
3 2100 原 武司 飯田下伊那 長野県 0:35:16 0:51
4 2103 若松 貴秀 高崎郵便局 群馬県 0:36:09 1:43
5 2106 安原 隆   群馬県 0:38:33 4:07
6 2108 磯部 智宏 ATHD 群馬県 0:39:48 5:22
7 2104 黒岩 浩一   群馬県 0:40:12 5:46
8 2107 出戸 康行   新潟県 0:41:33 7:07
9 2116 星野 雅宏   群馬県 0:41:37 7:11
10 2102 村上 光洋   栃木県 0:42:26 8:01
11 2110 山本 雄三   東京都 0:42:49 8:23
12 2111 佐藤 亮 NNRC 群馬県 0:42:59 8:33
13 2109 前田 利昭 チームまえちゃん 群馬県 0:43:28 9:02
14 2114 荒井 貴範   栃木県 0:44:02 9:36
15 2129 黒澤 智志 元気ですか!!! 群馬県 0:44:21 9:55
16 2118 鉄羅 青央 シグマRC 群馬県 0:45:05 10:40
17 2127 清水 秀樹   群馬県 0:46:10 11:45
18 2121 藤田 隆   埼玉県 0:46:31 12:05
19 2135 大山 敦史 群民の会GMR 群馬県 0:46:42 12:16
20 2119 大場 貴幸   埼玉県 0:47:32 13:06
21 2117 矢島 規雄 ONZON/髪人 群馬県 0:47:41 13:15
22 2113 岩田 尚文 荒砥走友会 群馬県 0:47:51 13:25
23 2140 菊地 純一   栃木県 0:48:20 13:54
24 2139 井出 隼裕 PenguinSky 群馬県 0:48:29 14:03
25 2185 木村 圭   埼玉県 0:48:32 14:06
26 2124 天野 光司 てるてるとてくてく 埼玉県 0:48:41 14:15
27 2098 千木良 亮介 ◆ひかり接骨◆◆ 群馬県 0:48:53 14:27
28 2115 中島 広和 チームまえちゃん 群馬県 0:48:54 14:28
29 2131 柳 正貴   東京都 0:49:14 14:48
30 2144 三木 智行 群大職員走好会 群馬県 0:50:46 16:21
31 2141 佐々木 力仁 モテキ到来 埼玉県 0:50:50 16:24
32 2128 高橋 真   群馬県 0:51:04 16:38
33 2123 渡部 充浩   埼玉県 0:51:35 17:09
34 2126 原澤 弘道   群馬県 0:51:37 17:11
35 2137 小松 俊幸   埼玉県 0:52:01 17:36
36 2166 小野 一樹   栃木県 0:52:36 18:11
37 2120 町田 純 チーム海老善 群馬県 0:52:52 18:26
38 2164 森本 政興   群馬県 0:52:59 18:34
39 2125 大和 誠 丸の内病院 長野県 0:53:45 19:19
40 2151 新井 勇樹   群馬県 0:54:04 19:38
41 2167 田村 治郎 ランニングチームJOY 群馬県 0:54:07 19:42
42 2150 内田 誠一 深谷SRC 埼玉県 0:54:11 19:45
43 2157 松岡 一英   東京都 0:54:16 19:51
44 2134 田村 康 ぐんまふれんち 群馬県 0:54:17 19:51
45 2163 石川 裕章   群馬県 0:55:16 20:51
46 2176 橋本 吉朗   群馬県 0:56:44 22:18
47 2132 上池 正展   大阪府 0:56:56 22:30
48 2136 山口 誠二   群馬県 0:57:25 22:59
49 2138 山田 敦彦   東京都 0:58:53 24:28
50 2130 吉澤 智也 NEXUS 群馬県 0:59:01 24:35
51 2143 中澤 淳一 群馬ELSJJ21 群馬県 0:59:06 24:40
52 2142 吉田 健介 上毛新聞社 群馬県 1:01:05 26:39
53 2170 星野 有規   群馬県 1:01:20 26:54
54 2155 藤野 義仁   茨城県 1:03:19 28:53
55 2173 井上 智晴   群馬県 1:03:31 29:05
56 2165 中嶋 潤一   群馬県 1:03:38 29:12
57 2161 茂木 之誓 深谷SRC 埼玉県 1:03:43 29:17
58 2146 亀谷 英則   群馬県 1:03:57 29:31
59 2154 星野 喜昭   埼玉県 1:04:44 30:18
60 2153 家城 護   富山県 1:05:44 31:18
61 2172 加藤 洋充   群馬県 1:05:57 31:32
62 2183 清水 俊彦   群馬県 1:06:36 32:10
63 2182 飯川 貴広   東京都 1:07:36 33:10
64 2179 國分 滋   栃木県 1:09:34 35:08
65 2171 森 広貴   埼玉県 1:09:40 35:14
66 2145 岩丸 毅   群馬県 1:09:47 35:22
67 2147 川島 広明   栃木県 1:11:28 37:02
68 2159 武井 一郎   埼玉県 1:11:57 37:31
69 2174 稲月 洋   埼玉県 1:12:02 37:36
70 2162 大場 啓臣   群馬県 1:12:13 37:47
71 2169 下川 貴行   東京都 1:13:08 38:43
72 2160 阿久澤 一有 BML 群馬県 1:14:02 39:36
73 2181 横田 敏文 ぐんま共済 群馬県 1:17:13 42:47
74 2178 相場 健一 美原記念病院 群馬県 1:17:50 43:24
75 2180 渡邉 友哉   群馬県 1:18:35 44:09
76 2175 篠原 愛彦   群馬県 1:23:13 48:47
77 2184 松下 知示   群馬県 1:37:17 62:51
  2105 勝浦 圭司 白岡RC 埼玉県    
  2112 齊藤 恒実 館林クラブ 群馬県    
  2122 宮前 祥一 吉井町ゆっくら走友会 群馬県    
  2133 三浦 宏弥   群馬県    
  2148 篠原 保文   群馬県    
  2149 高橋 信繁   群馬県    
  2152 八木原 幸雄   群馬県    
  2156 武吉 洋道 (株)山田製作所 群馬県    
  2158 榎本 豊   群馬県    
  2168 山口 直人 群馬日野自動車株式会社 群馬県    
  2177 赤坂 満   群馬県