開催要項
コース案内
会場案内
交通規則
クーポン使用店舗
アクセス

申込方法
結果
ゲストランナー&招待選手
健康チェック
前回の様子
駐車場案内
トップページへ戻る

結果

第43回あかぎ大沼・白樺マラソン大会結果

10km一般男子(29歳以下)

順位 No 氏名 所属 都道府県 タイム トップ差
1 2001 大塚 勇輝   群馬県 0:34:53 0:00
2 2023 兼子 遼志 甲府河川国道事務所 山梨県 0:35:01 0:08
3 2003 成田 和也   埼玉県 0:39:57 5:04
4 2012 移川 太希   群馬県 0:42:23 7:30
5 2011 小林 嵩史   栃木県 0:45:16 10:23
6 2004 萩原 啓太 藤和航測株式会社 群馬県 0:49:43 14:51
7 2010 指田 周   群馬県 0:52:07 17:14
8 2009 田渕 陽人 ランラン 埼玉県 0:54:16 19:23
9 2006 小林 健士郎 共愛学園前橋国際大学 群馬県 0:54:29 19:37
10 2015 南 和輝   群馬県 0:55:34 20:41
11 2008 御子神 潤弥 筑波大学附属聴覚特別支援学校 群馬県 0:55:53 21:00
12 2005 永井 尚人 いざわ鍼きゅう接骨院 群馬県 0:56:49 21:56
13 2014 田中 敦也   群馬県 0:58:01 23:08
14 2019 Ortaleza,Adrian Castillano 群馬日野自動車株式会社 群馬県 0:59:13 24:20
15 2013 原口 莉緒   埼玉県 0:59:30 24:37
16 2022 木村 善英 美原記念病院 群馬県 1:06:14 31:21
17 2025 橋 凜   福島県 1:06:25 31:32
18 2024 橋本 怜偉   群馬県 1:09:08 34:16
19 2020 中西 陸斗   埼玉県 1:12:49 37:56
20 2021 西井 直杜 群大病院 群馬県 1:13:14 38:21
21 9005 永川 怜   群馬県 1:22:32 47:39
  2002 山根 彗斗 LEAP 栃木県    
  2007 福島 覚 藤田エンジ 群馬県    
  2017 岩村 周亮 群馬日野自動車株式会社 群馬県    
  2018 吉野 圭冴 群馬日野自動車株式会社 群馬県