開催要項
コース案内
会場案内
交通規則
クーポン使用店舗
アクセス

申込方法
結果
ゲストランナー&招待選手
健康チェック
前回の様子
駐車場案内
トップページへ戻る

結果

第43回あかぎ大沼・白樺マラソン大会結果

20km一般男子(50歳代)

順位 No 氏名 所属 都道府県 タイム トップ差
1 1268 杉山 巧   千葉県 1:19:03 0:00
2 1272 山中 裕司 RCへっぽこ 埼玉県 1:21:41 2:39
3 1275 伊藤 慶明 一つ森朝練ジャー 埼玉県 1:23:16 4:14
4 1271 桂川 直也   埼玉県 1:25:20 6:18
5 1270 中岡 秀二 神栖TC 茨城県 1:25:41 6:38
6 1269 石井 浩行   群馬県 1:26:40 7:38
7 1281 木内 武志 ニッポンランナーズ 千葉県 1:26:45 7:42
8 1279 松本 裕   埼玉県 1:26:49 7:46
9 1293 田島 学   埼玉県 1:27:22 8:19
10 1292 入澤 康行 楽走塾 群馬県 1:29:17 10:15
11 1283 菅野 史朗 リンテック熊谷 埼玉県 1:29:25 10:22
12 1351 竹内 誠 高齢者の会 埼玉県 1:29:37 10:35
13 1289 木下 高明 TARC東京 東京都 1:30:50 11:48
14 1286 中野 哲宏 いかるぎ町内科クリニック 群馬県 1:31:08 12:06
15 1352 石関 義樹 チームコウケス 群馬県 1:31:51 12:49
16 1295 黒田 真一郎   群馬県 1:32:39 13:36
17 1274 山下 善之 東ランラン 群馬県 1:32:47 13:45
18 1278 目黒 一行 済美山TC 埼玉県 1:33:21 14:18
19 1297 西井 昌弘 足利赤十字病院 群馬県 1:33:26 14:24
20 1302 永田 賢志   群馬県 1:34:22 15:20
21 1303 神田 伸二 東京山陽プラス 群馬県 1:34:40 15:37
22 1307 石丸 雅記   群馬県 1:35:06 16:04
23 1356 高野 進 石田塾 新潟県 1:35:31 16:29
24 1294 小林 健治 ケンアスリーツ 埼玉県 1:36:13 17:10
25 1319 星野 春樹   群馬県 1:36:21 17:18
26 1315 市川 逸夫 黒川陸上協議会 群馬県 1:36:29 17:26
27 1322 設楽 豪   群馬県 1:36:35 17:32
28 1299 福永 俊二 チームトレイルヘッド 群馬県 1:36:40 17:38
29 1316 佐々木 賢治   群馬県 1:36:54 17:52
30 1346 廣井 秀明 大友ロジスティクスサービス 埼玉県 1:36:58 17:55
31 1318 川村 陽一 リスペクト 東京都 1:36:58 17:56
32 1321 森 正行   埼玉県 1:37:02 18:00
33 1308 高橋 俊夫   群馬県 1:37:35 18:33
34 1288 上井 崇智 桐生厚生総合病院 群馬県 1:37:53 18:51
35 1304 萩原 靖   神奈川県 1:38:18 19:16
36 1301 小泉 常恭   埼玉県 1:38:29 19:27
37 1282 堺 真   群馬県 1:39:11 20:08
38 1306 一場 和人   群馬県 1:39:12 20:10
39 1370 福田 順一   群馬県 1:39:26 20:23
40 1305 小原 航洋   東京都 1:39:27 20:25
41 1364 山口 敬人   茨城県 1:39:43 20:41
42 1312 石田 孝之 石田塾 新潟県 1:39:51 20:49
43 1326 佐野 雅晴   群馬県 1:41:00 21:57
44 1309 加藤 聡史   群馬県 1:41:23 22:20
45 1360 海老野 正之 インテリア海老野 群馬県 1:42:02 22:59
46 1366 鈴木 茂男   群馬県 1:42:13 23:10
47 1311 渡辺 剛太郎   千葉県 1:42:29 23:27
48 1334 樺澤 松美 ひつじの伝助 群馬県 1:42:47 23:44
49 1327 大柳 修一 埼玉大井RC 埼玉県 1:42:49 23:47
50 1330 江田 典之 上州アスリート 群馬県 1:42:51 23:49
51 1317 網野 裕隆   京都府 1:42:53 23:50
52 1339 北村 真   群馬県 1:43:10 24:08
53 1367 安生 昌史 東建ハウス株式会社 栃木県 1:43:15 24:12
54 1320 比山 貴史   群馬県 1:43:37 24:35
55 1358 久保 善宣   群馬県 1:43:37 24:35
56 1404 渡辺 文人   群馬県 1:43:46 24:44
57 1382 四分一 哲夫 WINDY 埼玉県 1:43:50 24:47
58 1446 西脇 祐一   新潟県 1:43:54 24:52
59 1347 相崎 栄寿 吉田鉄工所 群馬県 1:43:54 24:52
60 1350 森谷 嘉之 業間ランニング 群馬県 1:44:10 25:07
61 1290 和田 基裕 太陽誘電 群馬県 1:44:13 25:10
62 1329 西脇 弘 たいがーますく 埼玉県 1:44:21 25:19
63 1359 成田 祐輔 熊谷妻沼 埼玉県 1:44:43 25:40
64 1300 増山 良司   埼玉県 1:44:44 25:41
65 1373 河上 修 えのき幼稚園 群馬県 1:45:12 26:09
66 1313 相馬 正巳 STKRC 群馬県 1:46:13 27:10
67 1342 久保田 和之   埼玉県 1:46:33 27:31
68 1296 大迫 敦司 羊会 埼玉県 1:46:54 27:52
69 1328 石崎 宏樹   栃木県 1:47:27 28:25
70 1338 新井 洋介 アライ鉄工AC 群馬県 1:48:18 29:16
71 1333 椿 貴博   東京都 1:48:44 29:42
72 1325 小山 貴浩 上武士八木節同好会 群馬県 1:48:45 29:43
73 1447 小池 秀明 富士見中学校 群馬県 1:49:09 30:07
74 1310 三田 義幸 ウエルビーイングライオンズ 群馬県 1:49:14 30:11
75 1376 加藤 孝一   群馬県 1:49:27 30:24
76 1414 松本 雄司 杉戸走友会 埼玉県 1:49:31 30:28
77 1431 清水 利春 三晃福祉会 群馬県 1:50:14 31:12
78 1381 関根 豊   埼玉県 1:50:42 31:39
79 1355 杉山 健 おおた泌尿器科内科 群馬県 1:50:46 31:44
80 1407 杉山 智宏 アイオー信用金庫 群馬県 1:50:47 31:45
81 1386 冨永 大   群馬県 1:50:54 31:52
82 1371 植原 隆治   群馬県 1:50:58 31:56
83 1393 吉井 与明 群馬トヨタ 群馬県 1:51:11 32:09
84 1387 三輪 浩章   群馬県 1:51:36 32:33
85 1365 根岸 茂康 グリーンヒルズ21 栃木県 1:51:37 32:35
86 1348 那須 泰孝 立飛ホールディングス 東京都 1:52:00 32:58
87 1406 渡辺 仁   埼玉県 1:52:08 33:05
88 1391 菊池 康夫   岩手県 1:52:22 33:20
89 1332 金子 茂雄 桐生市立川内小学校 群馬県 1:52:23 33:20
90 1353 近藤 雄也 アートビジネスサプライ 新潟県 1:52:48 33:45
91 1389 荒谷 嘉貴 カワナベ工業 群馬県 1:52:49 33:47
92 1337 田村 知教   群馬県 1:53:05 34:02
93 1341 大島 勝雄   栃木県 1:53:22 34:19
94 1375 中澤 康嗣   群馬県 1:53:43 34:41
95 1368 半澤 浩之   埼玉県 1:54:06 35:03
96 1424 楯 賢一 秀水ラン 群馬県 1:54:28 35:26
97 1394 伊藤 良典 業間ランニング 群馬県 1:55:06 36:03
98 1455 井上 智雄   埼玉県 1:55:20 36:18
99 1369 宇津野 秀男 宇津野美容室 群馬県 1:55:30 36:28
100 1419 茂木 栄 群馬TF 群馬県 1:55:35 36:33
101 1453 齋藤 貴英   群馬県 1:55:56 36:54
102 1420 野村 英孝 ペペローニ 群馬県 1:55:58 36:56
103 1390 小泉 等   新潟県 1:56:17 37:15
104 1415 半田 幸弘 チームハンダ 群馬県 1:56:27 37:24
105 1344 上原 宏樹 群馬大学 群馬県 1:56:27 37:24
106 1421 吉田 秀樹 ひろさわラボ 群馬県 1:56:35 37:32
107 1427 伊比 美直   群馬県 1:56:41 37:39
108 1445 大市 潔   東京都 1:56:47 37:44
109 1399 増田 憲一 奈良機械 東京都 1:57:14 38:12
110 1483 新木 伸一   群馬県 1:57:17 38:15
111 1372 茂木 貴司   埼玉県 1:57:29 38:27
112 1471 奈良 光浩   群馬県 1:57:30 38:27
113 1454 田沼 豊   埼玉県 1:57:38 38:35
114 1476 秋元 洋一   神奈川県 1:57:41 38:38
115 1439 安部 友行   群馬県 1:57:42 38:40
116 1397 鈴木 秀樹   群馬県 1:57:47 38:44
117 1336 斉藤 幸夫 群銀マラソンクラブ 群馬県 1:58:03 39:00
118 1433 小池 一成   群馬県 1:58:29 39:27
119 1384 宮川 幸造   福井県 1:58:40 39:38
120 1412 谷田部 益夫   群馬県 1:58:44 39:42
121 1395 生澤 英実   栃木県 1:59:02 40:00
122 1345 野崎 勇司   東京都 1:59:07 40:04
123 1413 深谷 昇 上三川町役場 栃木県 1:59:17 40:15
124 1357 角田 昌紀   群馬県 1:59:42 40:40
125 1273 村田 秀樹 ふっかにゃん 埼玉県 1:59:44 40:41
126 1403 藤井 健司 ヘルメッツRC 群馬県 2:00:01 40:59
127 1464 高橋 智之   群馬県 2:00:04 41:01
128 1396 Jones Lawrence GKA 群馬県 2:00:50 41:47
129 1456 梅澤 一晃 ヨコハマタイヤ 群馬県 2:00:52 41:50
130 1377 清水 典嗣   埼玉県 2:00:56 41:53
131 1428 渡辺 忠彦   群馬県 2:01:29 42:27
132 1468 中村 勝利 アールシー大吉 東京都 2:01:31 42:28
133 1363 岩瀬 貴行 足利陸上クラブ 栃木県 2:02:18 43:15
134 1388 宮下 博行 宮下歯科医院 群馬県 2:02:32 43:30
135 1374 浦野 朋徳 日本ヒュウマップ 群馬県 2:02:59 43:57
136 1405 縄稚 政孝   群馬県 2:03:11 44:08
137 1437 内藤 邦康 RCへっぽこ 埼玉県 2:03:29 44:27
138 1444 奈良 雄策 ボレアス群馬 群馬県 2:03:52 44:49
139 1432 大山 真史 群民の会 群馬県 2:04:29 45:27
140 1340 中島 俊彦   埼玉県 2:05:29 46:27
141 1400 白木 健一   栃木県 2:05:31 46:29
142 1354 村山 豊 業間ランニング 群馬県 2:05:55 46:53
143 1423 高橋 誠 マルタケ 群馬県 2:06:05 47:02
144 1398 樋口 修一   千葉県 2:07:23 48:21
145 1411 田沼 昇一 行政書士 群馬県 2:07:56 48:54
146 1416 笠井 昭典   栃木県 2:08:12 49:10
147 1291 五十嵐 渉 五十嵐歯科医院 新潟県 2:08:16 49:14
148 1378 中嶋 智昭   群馬県 2:08:58 49:55
149 1430 鈴木 秀和   群馬県 2:09:07 50:04
150 1457 吉村 充弘   群馬県 2:09:26 50:24
151 1486 関口 寿 azamis 埼玉県 2:10:10 51:08
152 1425 三森 秀明 関東財務局 前橋財務事務所 群馬県 2:10:31 51:28
153 1402 星野 浩亨   群馬県 2:12:09 53:07
154 1470 小池 秀生   群馬県 2:12:23 53:21
155 1449 大島 敦史 くじランナーズ 群馬県 2:12:27 53:25
156 1451 桑原 慎一   群馬県 2:12:40 53:38
157 1465 落合 寿男 倉賀野郵便局 群馬県 2:12:51 53:49
158 1481 内山田 高広 Z RC 群馬県 2:13:31 54:28
159 1478 矢作 誠一 クラウドエースランクラブ 群馬県 2:15:09 56:07
160 1361 吉田 茂生   千葉県 2:15:09 56:07
161 1488 新楽 和則 ランモード 群馬県 2:16:32 57:30
162 1466 川畑 久弥   埼玉県 2:16:56 57:53
163 1383 渡部 博昭 杉戸走友会 埼玉県 2:17:09 58:07
164 1477 高草木 学   群馬県 2:17:46 58:43
165 1448 高山 真祐   群馬県 2:17:59 58:56
166 1460 糸井 和行   群馬県 2:18:02 58:59
167 1480 今井 栄一   群馬県 2:18:05 59:03
168 1438 細野 正之 富士運輸RC 新潟県 2:18:29 59:27
169 1484 田中舘 時光   群馬県 2:20:42 61:40
170 1463 柳井 一晃   群馬県 2:21:09 62:06
171 1461 奥 浩之   群馬県 2:22:54 63:51
172 1440 桐生 隆弘   新潟県 2:23:25 64:22
173 1473 岩橋 伸郎   埼玉県 2:23:41 64:39
174 1409 鈴木 克治   群馬県 2:24:04 65:01
175 1462 高橋 充 群馬TF 群馬県 2:24:27 65:25
176 1482 高柳 智明   群馬県 2:25:35 66:33
177 1441 池原 秀男 日野自動車 群馬県 2:26:50 67:47
178 1429 有賀 秀典 日本精工株式会社藤沢工場 群馬県 2:30:52 71:50
179 1487 福士 巌 オンセミ 群馬県 2:31:59 72:56
0 1443 林 利浩 ホレスト 埼玉県 1:30:11 -1Lap
0 1422 福島 重美 TEAM ONE 群馬県 1:33:37 -1Lap
0 1314 山崎 仁   埼玉県 1:35:29 -1Lap
0 1434 長島 高洋   神奈川県 1:47:55 -1Lap
0 1349 林 昌司 上町い組 群馬県 1:53:03 -1Lap
0 1298 大嶋 豪 shimo部 埼玉県 0:51:13 -2Lap
0 1335 川本 英   新潟県 0:58:24 -2Lap
0 1385 田中島 滋   群馬県 0:59:35 -2Lap
0 1458 神山 貴行   群馬県 1:01:05 -2Lap
0 1450 渡部 誠   新潟県 1:01:32 -2Lap
0 1331 石関 慶太 足利走友会 栃木県 1:06:35 -2Lap
0 1469 江口 忠志 SRC 埼玉県 1:07:37 -2Lap
0 1435 岩田 肇   群馬県 1:11:09 -2Lap
0 1489 原島 純司   群馬県 1:13:14 -2Lap
0 1442 ? ?武   福岡県 1:13:58 -2Lap
0 1467 河西 容督 杉戸走友会 埼玉県 1:14:41 -2Lap
0 1485 村山 典之   群馬県 1:14:46 -2Lap
0 1475 野呂 真志   埼玉県 1:16:42 -2Lap
0 1410 中島 敏幸 赤帽ランナー 東京都 1:17:26 -2Lap
0 9001 片野 義則 幸手走友会 埼玉県 1:18:34 -2Lap
  1266 時田 滋博   栃木県    
  1267 上原 哲也 富士通フロンテック 群馬県    
  1276 片岡 一也 佐野狂人会 栃木県    
  1277 大塚 朗 上三川RC 栃木県    
  1280 日野 健武 とおりゃんせ 埼玉県    
  1284 渡辺 昌和   群馬県    
  1285 木住野 泰明   福島県    
  1287 津久井 孝二   群馬県    
  1323 中沢 信二 柳泉会 長野県    
  1343 畠山 宗一   群馬県    
  1362 山本 和宏 麦酒倶楽部 埼玉県    
  1379 渋谷 岳彦 東京海上日動 群馬県    
  1380 鴨志田 新一   埼玉県    
  1392 三田 謙治   茨城県    
  1401 樋下田 稔   東京都    
  1408 西尾 智之 西尾硝子鏡工業所 東京都    
  1417 佐藤 武秀   東京都    
  1418 我妻 隆   群馬県    
  1426 佐藤 竜介 安足土木事務所 栃木県    
  1436 関田 充   栃木県    
  1452 毒嶌 章   群馬県    
  1459 毛涯 洋 大間々高校 群馬県    
  1472 市川 充 アミュレット 東京都    
  1479 今井 正   群馬県