開催要項
コース案内
会場案内
交通規則
クーポン使用店舗
アクセス

申込方法
結果
ゲストランナー&招待選手
健康チェック
前回の様子
駐車場案内
トップページへ戻る

結果

第43回あかぎ大沼・白樺マラソン大会結果

20km一般男子(40歳代)

順位 No 氏名 所属 都道府県 タイム トップ差
1 1119 尾崎 勝海 荒砥走友会 群馬県 1:16:22 0:00
2 1120 清水 誠   群馬県 1:16:53 0:32
3 1125 白石田 直樹 笠松走友会 茨城県 1:18:22 2:00
4 1124 高橋 雄治   群馬県 1:18:28 2:07
5 1123 塩川 忠徳   群馬県 1:18:43 2:22
6 1137 松崎 邦彦   群馬県 1:21:48 5:26
7 1134 原田 高広 サトノ会 群馬県 1:22:00 5:39
8 1128 吉田 法之 上州アスリートクラブ 群馬県 1:22:14 5:53
9 1165 毒島 秀典   群馬県 1:22:16 5:55
10 1154 関 将人 セキ技研 新潟県 1:23:02 6:41
11 1143 奥澤 大樹 佐野狂人会 栃木県 1:23:09 6:48
12 1122 木村 正朋 神栖TC 茨城県 1:23:48 7:27
13 1141 大島 英晃 井上薬局 群馬県 1:23:59 7:38
14 1142 岩川 将人 JETT 群馬県 1:24:04 7:43
15 1170 砂川 洋 teamZERO 群馬県 1:24:21 8:00
16 1144 新井 義弘 AC王山 群馬県 1:24:34 8:13
17 1148 斎藤 光 鶴谷会RC 群馬県 1:25:14 8:53
18 1130 貝瀬 健太   新潟県 1:25:23 9:01
19 1132 相澤 智弘 善衆会病院 群馬県 1:25:57 9:36
20 1136 青木 良輔 teamZERO 群馬県 1:26:00 9:39
21 1140 栗林 豊 桐生朝錬会 群馬県 1:26:12 9:51
22 1135 荒井 輝之   群馬県 1:26:29 10:07
23 1129 小岩井 聡志 長野県庁 長野県 1:26:53 10:32
24 1127 細谷 晃一 A.F.A.C. 栃木県 1:27:16 10:55
25 1243 原 晋平   埼玉県 1:27:21 11:00
26 1162 武井 厚仁 LIXIL 群馬県 1:28:31 12:10
27 1131 松本 幸博   群馬県 1:28:44 12:23
28 1138 原田 友則 化校 埼玉県 1:30:13 13:52
29 1155 今井 亮臣   群馬県 1:31:12 14:51
30 1150 渡部 晃彦 煉獄の使徒 千葉県 1:31:14 14:53
31 1118 松村 まなぶ 粕川幼稚園 群馬県 1:32:51 16:30
32 1157 中郷 智行 チームゴゴスイ 群馬県 1:33:05 16:44
33 1159 安齋 卓真   群馬県 1:33:10 16:49
34 1139 萩原 貴彦   東京都 1:33:14 16:53
35 1152 荒井 一輝 前橋トレラン部 群馬県 1:34:01 17:40
36 1175 佐藤 孝行   群馬県 1:34:46 18:24
37 1147 金井 伸光 GMR 群馬県 1:36:50 20:29
38 1151 廣川 直人 音速RC 群馬県 1:36:51 20:30
39 1164 関口 有希 関口鍼灸接骨院 群馬県 1:37:21 21:00
40 1168 羽田 健太 まるお製作所RC 群馬県 1:38:45 22:24
41 1183 片倉 則正   栃木県 1:39:35 23:14
42 1153 諏訪 真人   千葉県 1:40:19 23:58
43 1145 田中 覚 前橋市役所 群馬県 1:41:21 25:00
44 1184 那須 恭介   埼玉県 1:41:25 25:04
45 1133 蓮本 泰則   群馬県 1:41:45 25:24
46 1169 武田 直己   東京都 1:42:19 25:58
47 1209 櫻井 敬文   群馬県 1:42:27 26:06
48 1213 新谷 翼   群馬県 1:43:08 26:47
49 1182 佐々城 毅美 だんご3兄弟 群馬県 1:43:09 26:48
50 1149 市村 孝行   埼玉県 1:43:12 26:51
51 1193 山田 浩之   群馬県 1:43:22 27:01
52 1161 小野 喬 利根郡信用金庫 群馬県 1:43:42 27:20
53 1216 中島 健一   群馬県 1:43:43 27:22
54 1179 宮下 建   埼玉県 1:43:47 27:26
55 1187 富田 和義   埼玉県 1:44:04 27:43
56 1206 塚本 大地   群馬県 1:44:33 28:11
57 1205 野中 勝ニ おもいやり訪問看護ST 群馬県 1:44:37 28:16
58 1156 中谷 泰三 10まんボルト 群馬県 1:45:16 28:55
59 1176 小森 政広   埼玉県 1:45:35 29:14
60 1203 須川 和紀   群馬県 1:46:17 29:55
61 1196 萱原 一洋 (株)神垣鉄工所 群馬県 1:46:20 29:58
62 1200 山田 歩 富士機械 群馬県 1:46:35 30:14
63 1208 松島 良和   群馬県 1:46:41 30:19
64 1181 平 直拓   東京都 1:46:47 30:26
65 1171 斎藤 和明   群馬県 1:47:02 30:41
66 1218 金谷 聡 ミウさんち。 群馬県 1:47:02 30:41
67 1212 黛 哲雄 はるかのん 群馬県 1:47:31 31:10
68 1190 出津 明仁   群馬県 1:47:56 31:35
69 1231 小林 律   群馬県 1:48:02 31:41
70 1234 小川 勇之助 群馬県庁 群馬県 1:48:19 31:58
71 1172 岩上 延高 サトノ会 群馬県 1:48:22 32:01
72 1202 浦野 和彦   群馬県 1:48:32 32:11
73 1226 山田 聡 アコン測量設計 群馬県 1:48:33 32:12
74 1198 佐藤 智志   群馬県 1:48:34 32:12
75 1191 田島 裕   群馬県 1:48:43 32:22
76 1204 飯塚 秀則 高山LRC 群馬県 1:48:43 32:22
77 1192 小林 一幸   群馬県 1:49:00 32:39
78 1188 川島 塁 東光虹の家 群馬県 1:49:26 33:05
79 1220 鈴木 洋一   石川県 1:49:27 33:06
80 1210 星野 和幸 Z RC 群馬県 1:49:31 33:10
81 1146 小沢 篤   東京都 1:49:51 33:30
82 1158 齋藤 広康   群馬県 1:50:15 33:54
83 1163 齋藤 文夫 フェイスマネジメント 東京都 1:50:28 34:07
84 1261 池浦 紘行   新潟県 1:50:46 34:25
85 1245 林 裕也   群馬県 1:52:13 35:51
86 1215 利岡 英和 シモン 神奈川県 1:52:14 35:52
87 1173 吉野 誠 チームぞうがめ 群馬県 1:52:25 36:03
88 1197 佐野 陽平 ビーエスエム 東京都 1:52:43 36:22
89 1194 竹内 和彦   群馬県 1:53:14 36:53
90 1201 小和田 裕   栃木県 1:54:20 37:59
91 1256 柳原 峰人   群馬県 1:54:24 38:03
92 1199 時崎 哲平 KS481 群馬県 1:54:30 38:09
93 1237 植田 光伸 日光市石屋町青年部 栃木県 1:54:47 38:26
94 1222 長谷川 亮輔   群馬県 1:55:15 38:54
95 1174 渋川 寛行   群馬県 1:56:33 40:12
96 1230 真下 岳記 GGAC 群馬県 1:56:34 40:13
97 1160 金田 美光   群馬県 1:56:58 40:37
98 1238 三越 俊岳   群馬県 1:58:01 41:40
99 1217 稲葉 泰典 カネコ種苗 群馬県 1:58:06 41:45
100 1228 小堀 弘幸   群馬県 1:58:17 41:56
101 1223 宇野 友洋 宇野製作所 群馬県 1:58:57 42:35
102 1239 町田 秀樹   群馬県 1:58:58 42:37
103 1233 関口 義信   群馬県 1:59:14 42:53
104 1186 矢島 義幸 チーム ザキヤマ 群馬県 1:59:18 42:57
105 1253 糸井 健 株式会社グンエイ 群馬県 2:00:14 43:53
106 1229 大熊 高史   埼玉県 2:00:23 44:02
107 1214 西田 修治 猫ラブリーズ 埼玉県 2:01:02 44:41
108 1185 倉賀野 洋一   群馬県 2:01:14 44:53
109 1254 野上 幸則 チームそうすけ 群馬県 2:03:09 46:48
110 1166 関口 雅規   群馬県 2:03:26 47:05
111 1235 相吉 崇 黒沢病院 群馬県 2:04:50 48:28
112 1225 根岸 貴康 おやじの会 埼玉県 2:05:29 49:08
113 1227 松尾 浩和 KHC 栃木県 2:06:45 50:24
114 1241 近藤 穣二   群馬県 2:08:03 51:41
115 1260 南 正樹   富山県 2:08:30 52:08
116 1248 諸橋 紀幸   群馬県 2:08:44 52:22
117 1236 小宮山 広樹 アルトスキークラブ 埼玉県 2:10:10 53:49
118 1265 海野 ヒデキ   群馬県 2:10:52 54:31
119 1221 佐々木 淳   神奈川県 2:11:40 55:19
120 1232 町田 貴志   埼玉県 2:11:45 55:24
121 1224 丸本 岳男   群馬県 2:11:57 55:36
122 1195 田島 正規 楽しむ勇気 群馬県 2:16:51 60:30
123 1219 高橋 潔孝   群馬県 2:18:40 62:18
124 1255 高澤 太陽   群馬県 2:21:15 64:54
125 1244 五十嵐 賢司   群馬県 2:21:28 65:07
126 1262 佐瀬 洋介   群馬県 2:26:05 69:44
127 1263 村井 達彦   群馬県 2:28:27 72:05
128 1247 柳田 崇   茨城県 2:32:42 76:21
129 1240 沢浦 直人   群馬県 2:33:35 77:14
0 1180 阿部 敏明   埼玉県 1:28:31 -1Lap
0 1126 菅原 伸明 埼玉陸協 埼玉県 0:42:04 -2Lap
0 1259 高橋 圭   群馬県 1:10:41 -2Lap
0 1252 石原 光泰   栃木県 1:13:04 -2Lap
0 1249 星野 卓央   群馬県 1:13:43 -2Lap
0 1264 佐川 貴信   群馬県 1:18:46 -2Lap
0 1258 佐野 亮一 折茂税理士事務所陸上部 長野県 0:43:03 -3Lap
  1121 萩原 祐介   群馬県    
  1167 有馬 哲也   群馬県    
  1177 山本 憲徳   群馬県    
  1178 岩崎 容   埼玉県    
  1189 栗原 一悟   群馬県    
  1207 西澤 信彦 浜屋走友会 埼玉県    
  1211 石神 聡   埼玉県    
  1242 木島 紹史 ネツゲン 埼玉県    
  1246 奈良 正俊   神奈川県    
  1250 大滝 雄造 おおたきクリニック 群馬県    
  1251 佐々木 亨   群馬県    
  1257 桑原 努   神奈川県