開催要項
コース案内
会場案内
交通規則
クーポン使用店舗
アクセス

申込方法
結果
ゲストランナー&招待選手
健康チェック
前回の様子
駐車場案内
トップページへ戻る

結果

第43回あかぎ大沼・白樺マラソン大会結果

20km一般男子(30歳代)

順位 No 氏名 所属 都道府県 タイム トップ差
1 1034 澁川 裕二 高崎市役所RC 群馬県 1:08:21 0:00
2 1035 藪田 峻也   千葉県 1:08:56 0:35
3 1037 山之内 健 酒RUN会 新潟県 1:11:42 3:21
4 1036 田村 亮 新町ソフトテニス 群馬県 1:12:20 4:00
5 1038 青木 徹   群馬県 1:13:48 5:28
6 1043 佐藤 国光 REDSUNS 群馬県 1:15:30 7:09
7 1041 大竹 宏道   群馬県 1:15:43 7:22
8 1045 小林 保   千葉県 1:15:53 7:32
9 1052 田村 悠貴 PTB 群馬県 1:16:45 8:24
10 1050 飯塚 智也 群馬県庁スキー部 群馬県 1:17:23 9:02
11 1042 金井 大地 足利市役所 栃木県 1:20:17 11:56
12 1046 土肥 樹弥 埼玉滑川走友会 埼玉県 1:21:30 13:09
13 1048 中島 勇己 善衆会 群馬県 1:21:44 13:23
14 1049 大澤 英史 公立富岡総合病院 群馬県 1:23:57 15:36
15 1044 久保 先史 埼玉滑川走友会 埼玉県 1:24:15 15:54
16 1072 富田 直樹 法務省 群馬県 1:25:13 16:52
17 1047 遠藤 爽   茨城県 1:26:09 17:48
18 1059 石川 裕一   埼玉県 1:27:35 19:14
19 1053 都丸 健一   群馬県 1:29:08 20:47
20 1074 菅谷 義徳   栃木県 1:29:57 21:37
21 1060 根本 尚弥   群馬県 1:32:22 24:01
22 1080 中島 和哉 走レッシ部 群馬県 1:34:00 25:40
23 1063 太田 宗之祐   群馬県 1:35:56 27:35
24 1057 若田部 卓 佐野狂人会 栃木県 1:36:57 28:37
25 1077 鈴木 清文   埼玉県 1:37:06 28:45
26 1055 蓑輪 良太郎 伊勢崎市民病院 群馬県 1:37:34 29:13
27 1066 金子 純 コープぐんま 群馬県 1:38:14 29:53
28 1073 堀越 康志 株式会社 玉長 群馬県 1:39:20 30:59
29 1092 木暮 学 東光虹の家 群馬県 1:40:04 31:43
30 1084 瀬下 真史   群馬県 1:40:10 31:49
31 1089 菊池 将司   栃木県 1:40:55 32:34
32 1088 岩崎 雄祐   新潟県 1:41:10 32:49
33 1099 黒ア 直人 群馬日野自動車株式会社 群馬県 1:41:27 33:06
34 1069 北村 知弘   群馬県 1:42:21 34:01
35 1062 眞淵 匡允   群馬県 1:42:49 34:28
36 1075 太田 隆之   埼玉県 1:43:43 35:22
37 1081 狩野 竜一 走レッシ部 群馬県 1:44:18 35:57
38 1058 山ノ内 拓実   群馬県 1:44:23 36:02
39 1067 橋本 龍介   群馬県 1:44:46 36:26
40 1071 東滝 尚輝   神奈川県 1:46:26 38:06
41 1082 山崎 貴正   群馬県 1:46:34 38:13
42 1061 北爪 恒平   群馬県 1:48:01 39:40
43 1065 瀧澤 駿   群馬県 1:48:28 40:08
44 1085 石綿 優彦 イーライリリー 群馬県 1:49:41 41:21
45 1087 木村 俊之 OKI 群馬県 1:50:45 42:24
46 1097 小宮 一穂   群馬県 1:50:55 42:34
47 1076 小林 裕亮   群馬県 1:51:58 43:37
48 1090 大滝 亮太 リーフスピン 群馬県 1:52:18 43:57
49 1111 斉藤 猛   茨城県 1:52:20 43:59
50 1096 原 将吾 インテル前橋 群馬県 1:52:59 44:38
51 1070 宮守 信也   岩手県 1:54:20 45:59
52 1105 齋田 勝也   群馬県 1:54:52 46:31
53 1068 三木 章彦   神奈川県 1:54:56 46:36
54 1083 神山 雄暢   栃木県 1:56:48 48:27
55 1040 長岡 諒 黒沢病院 群馬県 1:57:32 49:12
56 1094 瀬下 浩史   群馬県 1:57:33 49:12
57 1086 古川 正樹   群馬県 1:59:33 51:12
58 1101 金子 拓己   東京都 2:00:04 51:43
59 1114 西宮 光夫   神奈川県 2:01:02 52:42
60 1103 高橋 歩   群馬県 2:02:02 53:41
61 1078 吉田 武史   群馬県 2:02:15 53:54
62 1117 相羽 亮太 伊勢崎てらい整骨院 群馬県 2:04:44 56:23
63 1095 大野 駿   群馬県 2:06:30 58:09
64 1110 関口 正憲   群馬県 2:07:06 58:45
65 1079 水越 輝   群馬県 2:07:46 59:25
66 1093 石田 哲也   千葉県 2:10:51 62:30
67 1115 渡邉 智久   栃木県 2:11:00 62:39
68 1113 柳澤 諒多 株式会社 玉長 群馬県 2:13:42 65:21
69 1102 都丸 千秋   群馬県 2:14:45 66:24
70 1098 小幡 隆志   群馬県 2:15:13 66:52
71 1104 新井 啓祐   群馬県 2:18:02 69:41
72 1106 中島 悠貴   群馬県 2:21:02 72:41
73 1108 小川 一樹   群馬県 2:24:25 76:04
74 1116 滝口 史典   栃木県 2:26:47 78:26
0 1039 山田 広之 荒砥走友会 群馬県 1:01:58 -1Lap
0 1109 池田 瑞木   千葉県 1:11:30 -2Lap
0 1100 和田 卓也 肉の人 群馬県 0:30:21 -3Lap
0 1112 中澤 秀和   群馬県 0:32:44 -3Lap
  1051 佐川 浩平 石川走友会 群馬県    
  1054 石田 真規   群馬県    
  1056 井上 俊   群馬県    
  1064 倉澤 友輔   埼玉県    
  1091 中山 玲大   長野県    
  1107 尾崎 大輔   群馬県