第42回あかぎ大沼・白樺マラソン大会結果
20km女子(一般)
| 順位 | No | 氏名 | 所属 | 出身地 | タイム | トップ差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1552 | 萩原 百萌 | 荒砥走友会 | 群馬県 | 1:21:31 | 0:00 | 
| 2 | 1553 | 新沢 麻耶子 | 荒砥走友会 | 群馬県 | 1:32:36 | 11:05 | 
| 3 | 1550 | 浦 もみじ | 神奈川県 | 1:35:35 | 14:04 | |
| 4 | 1549 | 松村 歩 | 荒砥走友会 | 群馬県 | 1:38:14 | 16:43 | 
| 5 | 1554 | 杉山 名帆子 | 荒砥走友会 | 群馬県 | 1:38:35 | 17:04 | 
| 6 | 1551 | 小林 智美 | 神奈川県 | 1:38:36 | 17:05 | |
| 7 | 1566 | 中島 みさき | 群馬県 | 1:41:06 | 19:35 | |
| 8 | 1557 | 永谷 真希 | タカヤマラソンRC | 東京都 | 1:42:40 | 21:09 | 
| 9 | 1560 | 松原 牧子 | 群馬県 | 1:44:14 | 22:43 | |
| 10 | 1556 | 飯島 友佳 | 茨城県 | 1:44:38 | 23:07 | |
| 11 | 1579 | 片田 宏美 | 群馬県 | 1:45:02 | 23:31 | |
| 12 | 1573 | 前原 聖子 | 群馬県 | 1:47:49 | 26:19 | |
| 13 | 1612 | 内城 麻支子 | 群馬県 | 1:48:42 | 27:11 | |
| 14 | 1569 | 青柳 早苗 | 栃木県 | 1:50:21 | 28:50 | |
| 15 | 1562 | 山崎 晋子 | 杉戸走友会 | 埼玉県 | 1:51:27 | 29:56 | 
| 16 | 1571 | 藤野 多賀子 | 埼玉陸協 | 埼玉県 | 1:51:28 | 29:57 | 
| 17 | 1586 | 中野 由希子 | 小児医療センター | 群馬県 | 1:51:41 | 30:10 | 
| 18 | 1565 | 益子 恵 | 慶走部 | 群馬県 | 1:52:56 | 31:25 | 
| 19 | 1564 | 外山 裕美 | 群馬県 | 1:52:58 | 31:28 | |
| 20 | 1582 | 黒沢 里美 | クロちゃんず | 群馬県 | 1:53:06 | 31:35 | 
| 21 | 1583 | 田島 一葉 | 群馬県 | 1:53:18 | 31:47 | |
| 22 | 1559 | 斉藤 美由紀 | 多摩川クラブ | 神奈川県 | 1:53:18 | 31:47 | 
| 23 | 1578 | 織田 貴子 | 栃木県 | 1:53:45 | 32:14 | |
| 24 | 1555 | 長谷 好江 | ニッポンランナーズ柏 | 千葉県 | 1:54:41 | 33:10 | 
| 25 | 1592 | 長谷川 富美子 | 群馬県 | 1:55:00 | 33:29 | |
| 26 | 1576 | 砂原 百実 | 愛知県 | 1:55:12 | 33:41 | |
| 27 | 1567 | 川田 寿栄 | SRC | 埼玉県 | 1:55:20 | 33:49 | 
| 28 | 1558 | 石橋 陽子 | チームみずたま | 埼玉県 | 1:57:38 | 36:07 | 
| 29 | 1572 | 山口 貴子 | 群馬県 | 1:58:00 | 36:29 | |
| 30 | 1563 | 本間 絢 | 埼玉県 | 1:58:48 | 37:17 | |
| 31 | 1587 | 松島 清乃 | 群馬県 | 1:59:50 | 38:19 | |
| 32 | 1585 | 飯田 理恵子 | 栃木県 | 2:00:03 | 38:32 | |
| 33 | 1568 | 中島 直美 | 群馬県 | 2:00:07 | 38:36 | |
| 34 | 1600 | 鈴木 晴美 | 幸手走友会 | 埼玉県 | 2:00:27 | 38:56 | 
| 35 | 1570 | 幅野 典子 | eA東京 | 東京都 | 2:03:06 | 41:35 | 
| 36 | 1577 | 石関 亜紀 | 足利走友会 | 栃木県 | 2:03:24 | 41:53 | 
| 37 | 1580 | 竹澤 真澄 | 群馬県 | 2:04:57 | 43:26 | |
| 38 | 1602 | 古賀 幸子 | 群馬県 | 2:05:40 | 44:09 | |
| 39 | 1605 | 鈴木 秀歌 | コロンズ | 群馬県 | 2:07:21 | 45:50 | 
| 40 | 1611 | 植村 裕子 | 栃木県 | 2:10:14 | 48:43 | |
| 41 | 1591 | 本間 沙織 | 群馬県 | 2:10:15 | 48:44 | |
| 42 | 1594 | 吉井 真由美 | 群馬県 | 2:10:29 | 48:58 | |
| 43 | 1574 | 田島 理恵子 | チームRay | 群馬県 | 2:10:37 | 49:06 | 
| 44 | 1608 | 吉井 ゆかり | 群馬県 | 2:10:44 | 49:13 | |
| 45 | 1619 | 塩原 実咲 | 愉快な仲間たち | 群馬県 | 2:10:51 | 49:20 | 
| 46 | 1606 | 柘植 由美子 | 3R+e | 茨城県 | 2:11:28 | 49:57 | 
| 47 | 1590 | 田幡 美鈴 | 群馬県 | 2:12:48 | 51:17 | |
| 48 | 1597 | 斎藤 美智子 | ひなちゃんRC | 茨城県 | 2:13:13 | 51:42 | 
| 49 | 1588 | 中村 佐季子 | 花咲ジロー | 群馬県 | 2:13:49 | 52:18 | 
| 50 | 1621 | 北爪 悦子 | 富士見保育所 | 群馬県 | 2:14:59 | 53:28 | 
| 51 | 1581 | 曽山 広美 | 埼玉県 | 2:15:10 | 53:39 | |
| 52 | 1596 | 岩崎 恵美子 | 群馬県 | 2:16:35 | 55:04 | |
| 53 | 1589 | 竹川 玲子 | 群馬県 | 2:16:44 | 55:13 | |
| 54 | 1584 | 河原 郁子 | 群馬県 | 2:17:20 | 55:49 | |
| 55 | 1610 | 生方 亜由美 | 群馬県 | 2:17:57 | 56:26 | |
| 56 | 1593 | 森井 多永子 | 京都府 | 2:20:54 | 59:23 | |
| 57 | 1613 | 今川 淳子 | 群馬県 | 2:21:28 | 59:57 | |
| 58 | 1601 | 鈴木 千鶴子 | 群馬県 | 2:26:14 | 64:43 | |
| 59 | 1622 | 町田 瑞穂 | 群馬県 | 2:27:58 | 66:27 | |
| 60 | 1620 | 梅木 愛美 | 群馬県 | 1:51:55 | -1Lap | |
| 61 | 1603 | 今井 京子 | 群馬県 | 1:10:28 | -2Lap | |
| 62 | 1615 | 松岡 美和 | 群馬県 | 1:15:16 | -2Lap | |
| 63 | 1609 | 青木 ユミ子 | 慶走部 | 群馬県 | 1:18:59 | -2Lap | 
| 64 | 1614 | 佐野 順子 | ビーエスエム | 東京都 | 1:19:08 | -2Lap | 
| 65 | 1618 | 森田 悦子 | 群馬県 | 1:19:26 | -2Lap | |
| 66 | 1595 | 奥 裕子 | 群馬県 | 1:19:48 | -2Lap | |
| 67 | 1616 | 後閑 優美 | 善衆会病院 | 群馬県 | 1:36:42 | -2Lap | 
| 68 | 1623 | 坂庭 佑香 | 群馬県 | -4Lap | ||
| - | 1561 | 伊藤 昌子 | 長野県 | |||
| - | 1575 | 羽田 優美 | 群馬県 | |||
| - | 1598 | 蜂須 静香 | 群馬県 | |||
| - | 1599 | 櫻井 絢子 | 群馬県 | |||
| - | 1604 | 加藤 幸子 | 群馬県 | |||
| - | 1607 | 佐々 純子 | 千葉県 | |||
| - | 1617 | 平井 英子 | 群馬県 | 
 ご意見・ご要望
ご意見・ご要望











